物理性能表
| 产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) | 
|---|---|---|---|---|
| KOCETAL®-POM | 屠电 | CB301 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 屠电 | CF702 | - | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 一般 | KP211 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G30V0 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15SIBL | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G30 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15HIBL | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G15V0BL | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G30V0S | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15HI | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G30BL | PDF   | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 壓出 | KP270EX | PDF   | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 壓出 | KP270EXC | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 一般 | KP270 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 一般 | KP211DC | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G15V0 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 阻然 | KP212V0 | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G30SB3 | PDF   | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 耐沖击牲 | KP213HIBL | PDF   | - | 
请横向滑动确认内容。
