物理性能表
| 产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) | 
|---|---|---|---|---|
| KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173HI4HSBL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF+MF 强化 | KN153HB40BL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 特殊用度 | KN133HRF | - | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G30 | PDF   | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173HI3R | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN163HI | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN135G33BLHS | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G35LH | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G30BLL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G20 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G15HSBL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G15 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 阻然 | KN1322V0 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 一般 | KN171 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 一般 | KN136 | PDF   | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 一般 | KN111 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 一般 | KN3311BL1 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333HI5BL1 | - | PDF   | 
| KOPA®-PA66 | 耐磨 | KN333MS | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333HI2 | PDF   | - | 
请横向滑动确认内容。
