物理性能表
| 产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) | 
|---|---|---|---|---|
| KOCETAL®-POM | 特殊用度 | M700 | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G50 | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G45 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G45BL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF 强化 | KN133G20BK | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333HI5HS | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173HI5 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | B500HS | - | - | 
| KOPA®-PA6 | 强化 | KN178MT40 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | GF+MF 强化 | KN133HB30HI | - | - | 
| KOPA®-PA6 | 强化 | EN133G30BL | - | - | 
| SPESIN®-PBT | 强化阻然 | KP212G30V0BLS | PDF   | PDF   | 
| KOPA®-PA66 | 一般 | KN331F | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 阻然 | KN1322V0BL | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 阻然 | KN1322V0BK | - | PDF   | 
| KOPA®-PA66 | 一般 | KN211BL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 一般 | KN211LT | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G35LIBL | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G55BL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G15GR | - | PDF   | 
请横向滑动确认内容。
