物理性能表
| 产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) | 
|---|---|---|---|---|
| KOPA®-PA66 | 阻然 | KN3321V0BL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 耐磨 | KN133G30GR1 | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 强化 | KN133G30WH | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | 耐沖击牲 | KP270HI | - | - | 
| KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173ST3RBL1 | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 一般 | KN3311HL | - | PDF   | 
| KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G33BL1 | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | GF+MF 强化 | KN133HB20BL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA66 | 耐沖击牲 | KN333ST1BK | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 耐侯 | KN133G30BLW | - | PDF   | 
| KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G50BL | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 特殊用度 | KN113D40EC | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN173HI5BL | PDF   | - | 
| KOPA®-PA6 | 耐侯 | KN133HBRR40BN | PDF   | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | EP513G30BL | - | - | 
| KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G25 | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 耐侯 | KN135G40WBL | - | - | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G30HBL | - | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 耐侯 | KN135G50BK DY | - | PDF   | 
| KOPA®-PA66 | 强化 | KN333G20HIBL | - | PDF   | 
请横向滑动确认内容。
