物理性能表
| 产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) | 
|---|---|---|---|---|
| KOCETAL®-POM | 低挥发 | K100HSLO | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K900 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 低挥发 | K700LO2 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 低挥发 | K500LO | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 低挥发 | K500HSLO | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K500HS | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 低挥发 | K100LO | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K100 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K300 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K300EW | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K500 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K700 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 低挥发 | K300LO | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 耐磨 | TF304 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 耐侯 | WR303 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 耐侯 | WR701LO | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR305 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 强化 | GF702 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K100HS | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 低挥发 | K700LO | - | PDF   | 
请横向滑动确认内容。
