物理性能表
| 产品名称 | 特性 | Grade | 物理性能表(ASTM) | 物理性能表(ISO) | 
|---|---|---|---|---|
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G40BL1 | - | PDF   | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G40 | - | PDF   | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G30HSBL | - | PDF   | 
| KompoGTe® | 耐沖击牲 强化 | LE1G30HIBL | - | PDF   | 
| KompoGTe® | 耐沖击牲 强化 | LE1G30HI | - | PDF   | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G30GR | - | PDF   | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G30BL1 | - | PDF   | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G20BL1 | - | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 壓出 | KP270EXLN | PDF   | PDF   | 
| KOPA®-PA6 | 耐沖击牲 | KN131HI | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR303 | - | PDF   | 
| SPESIN®-PBT | 强化 | KP213G20BL | - | - | 
| KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | EL304 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 强化 | GF302 | - | - | 
| SPESIN®-PBT | GF 强化 | KP213G15BL | - | - | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LE1G40BL1TW | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 一般 | K100SP | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 耐沖击牲 | UR302LO2 | - | PDF   | 
| KOCETAL®-POM | 强化 | WH704 | - | PDF   | 
| KompoGTe® | GF 强化 | LN1G30BL | PDF   | PDF   | 
请横向滑动确认内容。
