概括财务信息
课目 | 第29期 (2024.01.01~12.31) | 第28期 (2023.01.01~12.31) |
---|---|---|
流动资产 | 227,662,014,456 | 177,844,921,522 |
速动资产 | 132,859,660,339 | 87,445,334,102 |
存货资产 | 89,197,062,415 | 88,800,010,250 |
其他流动资产 | 5,605,291,702 | 1,599,577,170 |
非流动资产 | 184,479,485,506 | 185,135,289,527 |
投资资产 | 69,057,685,379 | 71,227,842,684 |
有形资产 | 102,971,235,607 | 98,699,363,061 |
无形资产 | 4,266,373,979 | 4,885,278,049 |
其他非流动资产 | 8,184,190,541 | 10,322,805,733 |
资产总计 | 412,141,499,962 | 362,980,211,049 |
流动负债 | 78,731,047,731 | 68,485,192,849 |
非流动负债 | 9,238,146,385 | 12,742,313,750 |
负债合计 | 87,969,194,116 | 81,227,506,599 |
资本金 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
资本盈余 | 83,812,661,349 | 83,812,661,349 |
其他综合损益累计额 | 9,381,786,917 | 271,893,518 |
营业盈余 | 192,843,914,450 | 159,570,398,440 |
控股企业所有者权益 合计 | 324,038,362,716 | 281,654,953,307 |
非控股 | 133,943,130 | 97,751,143 |
资本总额 | 324,172,305,846 | 281,752,704,450 |
销售额 | 486,210,364,232 | 456,198,067,019 |
营业利润 | 39,767,482,517 | 33,813,729,102 |
本期纯利 | 39,496,730,476 | 32,835,471,745 |
控股企业所有者权益 | 39,473,006,942 | 32,804,750,342 |
非母公司股本 | 23,723,534 | 30,721,403 |
综合损益总额 | 48,499,601,396 | 32,859,308,688 |
控股企业所有者权益 | 48,463,409,409 | 32,829,372,624 |
非母公司股本 | 36,191,987 | 29,936,064 |
每股收益 | 1,039 | 863 |
请横向滑动确认内容。