简明财务信息
课目 | 第29期 (2024.01.01~12.31) | 第28期 (2023.01.01~12.31) |
---|---|---|
流动资产 | 220,621,542,409 | 169,879,275,341 |
速动资产 | 127,526,513,920 | 81,583,018,316 |
存货资产 | 87,491,427,455 | 86,709,338,288 |
其他流动资产 | 5,603,601,034 | 1,586,918,737 |
非流动资产 | 182,231,902,186 | 185,981,292,872 |
投资资产 | 67,914,735,080 | 73,530,474,330 |
有形资产 | 102,955,669,952 | 98,682,475,155 |
无形资产 | 4,266,373,979 | 4,885,278,049 |
其他非流动资产 | 7,095,123,175 | 8,883,065,338 |
资产总计 | 402,853,444,595 | 355,860,568,213 |
流动负债 | 76,974,453,034 | 65,589,872,757 |
非流动负债 | 9,143,121,957 | 12,577,467,688 |
负债合计 | 86,117,574,991 | 78,167,340,445 |
资本金 | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
资本盈余 | 83,748,689,499 | 83,748,689,499 |
其他权益 | 8,747,529,006 | 0 |
营业盈余 | 186,239,651,099 | 155,944,538,269 |
资本总额 | 316,735,869,604 | 277,693,227,768 |
销售额 | 483,754,516,313 | 447,029,186,676 |
营业利润 | 39,629,802,945 | 33,313,731,056 |
本期纯利 | 36,417,447,129 | 28,631,444,956 |
每股收益 | 958 | 753 |
请横向滑动确认内容。